Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
16.04.2021.
Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 036 | 1 | 1.212545 | 1.230265 | 1.266073 | 1.301144 | 1.303676 |
![]() | 124 | 1 | 1.251804 | 1.268773 | 1.30781 | 1.341872 | 1.345788 |
![]() | 756 | 1 | 1.721903 | 1.739618 | 1.770623 | 1.803392 | 1.814021 |
![]() | 208 | 1 | 0.255618 | 0.259036 | 0.262979 | 0.266926 | 0.268241 |
![]() | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | 826 | 1 | 2.177398 | 2.20667 | 2.254481 | 2.296738 | 2.307996 |
![]() | 191 | 100 | 24.973271 | 25.348322 | 25.865635 | 26.382948 | 26.473477 |
![]() | 578 | 1 | 0.183569 | 0.188831 | 0.19474 | 0.200913 | 0.199159 |
![]() | 941 | 100 | 1.588679 | 1.62195 | 1.663538 | 1.705126 | 1.705126 |
![]() | 643 | 1 | 0.01975 | 0.0206 | 0.021205 | 0.021874 | 0.022299 |
![]() | 752 | 1 | 0.18555 | 0.188256 | 0.193077 | 0.198306 | 0.199079 |
![]() | 840 | 1 | 1.589163 | 1.600596 | 1.633943 | 1.665926 | 1.670826 |
EURIBOR
Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
---|---|---|---|
1W | 14.04.2021 | 16.04.2021 | -0.566 |
2W | 14.04.2021 | 16.04.2021 | |
1M | 14.04.2021 | 16.04.2021 | -0.55 |
2M | 14.04.2021 | 16.04.2021 | |
3M | 14.04.2021 | 16.04.2021 | -0.538 |
6M | 14.04.2021 | 16.04.2021 | -0.509 |
9M | 14.04.2021 | 16.04.2021 | |
12M | 14.04.2021 | 16.04.2021 | -0.482 |